选择产品进行详细对比,快速了解TRST与其他理财产品的差异
| 指标 | 保诚TRST 香港分红型终身寿险 | 香港同类分红险 香港分红型终身寿险 | 内地增额终身寿险 增额型终身寿险 |
|---|---|---|---|
| 预期年化IRR | 6.5% | 6.5% | 2.8% |
| 保证收益IRR | 0% | 0.5% | 2.5% |
| 流动性 | 极低 | 极低 | 低 |
| 回本周期 | 10-12年 | 8-10年 | 5-7年 |
| 前期费用 | 48.7% | 40% | 35% |
| 风险等级 | 中等 | 中等 | 低 |
| 最低投资 | ¥200,000 | ¥150,000 | ¥100,000 |
TRST最适合那些现金流极其充裕、希望为下一代进行超长期强制储蓄、且完全理解其中风险的高净值家庭。对于绝大多数普通中产家庭而言,其严苛的流动性要求与家庭财务的现实需求相悖。
如果您决定投资,建议该产品在您家庭总可投资资产中的占比不超过10%。