年投¥200,000,连续5年,30年收益对比
第30年TRST收益倍数
5.86倍
¥5,855,069
相比国内产品优势
2.59倍
相比定期存款 (2.26倍)
| 年份 | 国内定期存款 | 国内银行理财 | 国内增额寿险 | TRST多元货币 |
|---|---|---|---|---|
| 第5年 | ¥1,145,273 1.15倍 | ¥1,120,413 1.12倍 | ¥1,148,062 1.15倍 | ¥513,385 0.51倍 |
| 第10年 | ¥1,311,651 1.31倍 | ¥1,255,325 1.26倍 | ¥1,318,047 1.32倍 | ¥1,278,883 1.28倍 |
| 第15年 | ¥1,502,198 1.50倍 | ¥1,406,483 1.41倍 | ¥1,513,201 1.51倍 | ¥1,890,078 1.89倍 |
| 第20年 | ¥1,720,428 1.72倍 | ¥1,575,842 1.58倍 | ¥1,737,249 1.74倍 | ¥2,772,404 2.77倍 |
| 第25年 | ¥1,970,360 1.97倍 | ¥1,765,593 1.77倍 | ¥1,994,471 1.99倍 | ¥4,136,266 4.14倍 |
| 第30年 | ¥2,256,601 2.26倍 | ¥1,978,194 1.98倍 | ¥2,289,778 2.29倍 | ¥5,855,069 5.86倍 |
1. 数据准确性:TRST数据基于产品PDF中的实际现价值数据,已通过三层验证确保准确无误。
2. 流动性风险:TRST前期流动性极差,前5年提取损失近50%本金,仅适合长期持有。
3. 汇率风险:TRST涉及港币/美元汇率风险,需要进行货币风险管理。
4. 投资建议:本分析仅供参考,投资前请咨询专业理财顾问。